Index of /TkN/ensdf/ensdf_240901_xundl_240130/XUNDL/


../
100Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1944
100Mo.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8829
100Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1296
100Y.ens                                           14-Sep-2024 22:05               18711
100Zr.ens                                          14-Sep-2024 22:05               25272
101Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2025
101Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5832
101In.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11340
101Mo.ens                                          14-Sep-2024 22:05               39123
101Nb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                9153
101Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               95904
101Rb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1944
101Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05               13041
101Ru.ens                                          14-Sep-2024 22:05               71523
101Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05                7614
101Sr.ens                                          14-Sep-2024 22:05                7938
101Tc.ens                                          14-Sep-2024 22:05               12636
101Y.ens                                           14-Sep-2024 22:05               15309
101Zr.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6885
102Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05               36693
102Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11340
102Mo.ens                                          14-Sep-2024 22:05               57915
102Nb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1215
102Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               10692
102Rb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                4455
102Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6480
102Ru.ens                                          14-Sep-2024 22:05               21384
102Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5022
102Sr.ens                                          14-Sep-2024 22:05                7776
102Tc.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1863
102Zr.ens                                          14-Sep-2024 22:05               30051
103Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8748
103In.ens                                          14-Sep-2024 22:05                 972
103Mo.ens                                          14-Sep-2024 22:05               18387
103Nb.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11745
103Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11583
103Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05               62937
103Ru.ens                                          14-Sep-2024 22:05               39042
103Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2106
103Y.ens                                           14-Sep-2024 22:05                2025
104Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05               55728
104Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               26811
104Mo.ens                                          14-Sep-2024 22:05               33534
104Nb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                9072
104Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               55404
104Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2754
104Ru.ens                                          14-Sep-2024 22:05               38718
104Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05               10044
104Tc.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1863
104Zr.ens                                          14-Sep-2024 22:05               16200
105Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1944
105In.ens                                          14-Sep-2024 22:05                 972
105Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2916
105Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05                4050
106Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05              118503
106Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               46089
106In.ens                                          14-Sep-2024 22:05               20088
106Mo.ens                                          14-Sep-2024 22:05               63342
106Nb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3483
106Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05              122310
106Ru.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3402
106Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3240
106Tc.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8748
106Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2673
106Zr.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3402
107Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05               23976
107Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               36855
107In.ens                                          14-Sep-2024 22:05               76869
107Mo.ens                                          14-Sep-2024 22:05               31833
107Nb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8181
107Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                4455
107Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8343
107Tc.ens                                          14-Sep-2024 22:05               17091
107Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05               12879
108Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05               56052
108Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               24219
108I.ens                                           14-Sep-2024 22:05                1296
108In.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3888
108Mo.ens                                          14-Sep-2024 22:05               23328
108Nb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2268
108Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5751
108Ru.ens                                          14-Sep-2024 22:05               28431
108Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3645
108Tc.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8667
108Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1863
108Zr.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2268
109Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2511
109Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5994
109I.ens                                           14-Sep-2024 22:05                1053
109In.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11502
109Mo.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1863
109Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1134
109Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05               22842
109Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3402
109Tc.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1134
10B.ens                                            14-Sep-2024 22:05               72090
10Be.ens                                           14-Sep-2024 22:05               83187
10C.ens                                            14-Sep-2024 22:05               35559
10He.ens                                           14-Sep-2024 22:05               12798
10Li.ens                                           14-Sep-2024 22:05               22680
10N.ens                                            14-Sep-2024 22:05                3564
110Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05               56538
110Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               74763
110Mo.ens                                          14-Sep-2024 22:05               37179
110Nb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                7776
110Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8424
110Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1863
110Ru.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11502
110Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05               10611
110Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2835
110Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6804
110Zr.ens                                          14-Sep-2024 22:05                7128
111Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05               62937
111Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               42606
111In.ens                                          14-Sep-2024 22:05               23571
111Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                7614
111Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3240
111Ru.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5184
111Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2511
111Tc.ens                                          14-Sep-2024 22:05                9882
111Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05                4779
111Zr.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1782
112Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               81486
112I.ens                                           14-Sep-2024 22:05                6318
112Mo.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5184
112Nb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2349
112Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3807
112Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2592
112Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05               37827
112Tc.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2673
112Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05                4536
112Zr.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1944
113Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05               13932
113Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               20007
113Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5832
113I.ens                                           14-Sep-2024 22:05                5427
113In.ens                                          14-Sep-2024 22:05              103842
113Nb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1782
113Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               34992
113Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3240
113Ru.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5589
113Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05               31833
113Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05               18387
113Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05                4374
114Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1944
114Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6642
114I.ens                                           14-Sep-2024 22:05                1215
114In.ens                                          14-Sep-2024 22:05               42930
114Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               39609
114Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6318
114Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05               22923
114Tc.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2430
115Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05               38232
115Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               10125
115In.ens                                          14-Sep-2024 22:05               12636
115Mo.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2349
115Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                9396
115Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05                4536
115Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6399
115Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05               15552
115Tc.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3483
116Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               24057
116I.ens                                           14-Sep-2024 22:05                1053
116In.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11259
116La.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1539
116Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               19521
116Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5265
116Ru.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3240
116Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05               23004
116Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05               60021
116Tc.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3564
116Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2754
117Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1296
117Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05               13041
117Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               15066
117In.ens                                          14-Sep-2024 22:05               36855
117La.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3726
117Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               27459
117Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05                4779
117Ru.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3402
117Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05               53541
117Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8991
118Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05               10206
118Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               34020
118Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05               43011
118I.ens                                           14-Sep-2024 22:05               32157
118Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1296
118Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2187
118Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05               18549
118Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05               42039
118Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05              104652
118Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05               58320
119Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05               12393
119Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               16524
119Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05               83187
119In.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6642
119Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8100
119Ru.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3483
119Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05               12555
119Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05               14985
119Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2187
11B.ens                                            14-Sep-2024 22:05               33939
11Be.ens                                           14-Sep-2024 22:05               18549
11C.ens                                            14-Sep-2024 22:05               50868
11Li.ens                                           14-Sep-2024 22:05               19116
11N.ens                                            14-Sep-2024 22:05                3726
11O.ens                                            14-Sep-2024 22:05                4050
120Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5508
120Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05               21870
120Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               71280
120Ce.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2511
120I.ens                                           14-Sep-2024 22:05               94203
120Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3564
120Ru.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3159
120Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05               14985
120Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05              128790
120Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05              109431
121Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5022
121Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               14094
121In.ens                                          14-Sep-2024 22:05                7128
121Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8991
121Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5589
121Ru.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3483
121Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11259
121Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05               20898
121Tc.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3321
121Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3645
122Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1701
122Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5832
122Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               16848
122I.ens                                           14-Sep-2024 22:05               99549
122In.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3969
122La.ens                                          14-Sep-2024 22:05               10773
122Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5427
122Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5670
122Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5589
122Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05               41553
122Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05              159165
123Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05                7695
123Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6561
123Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05                4536
123Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2673
124Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3888
124Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5346
124Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               35883
124Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05               59130
124I.ens                                           14-Sep-2024 22:05               15957
124In.ens                                          14-Sep-2024 22:05               14337
124Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5670
124Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3402
124Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8748
124Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05               61236
124Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05               49572
124Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05               68850
125Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05               10692
125Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               52164
125Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05               42363
125I.ens                                           14-Sep-2024 22:05               27054
125In.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3807
125Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6885
125Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05               23166
125Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05              151956
125Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05               21303
125Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05               67311
126Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2187
126I.ens                                           14-Sep-2024 22:05                6642
126Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1134
126Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1134
127Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05                9477
127Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               27783
127Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05               21708
127I.ens                                           14-Sep-2024 22:05               51678
127In.ens                                          14-Sep-2024 22:05                4779
127Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5994
127Rh.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3240
127Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05               13851
127Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3564
127Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05               22518
127Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05               61155
128Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               16686
128Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6804
128I.ens                                           14-Sep-2024 22:05                1620
128In.ens                                          14-Sep-2024 22:05                7533
128Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                7209
128Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05               14337
128Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8991
128Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05               68931
128Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2754
129Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05                9396
129Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               15795
129I.ens                                           14-Sep-2024 22:05                8343
129In.ens                                          14-Sep-2024 22:05              105462
129Nd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               13122
129Pd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3240
129Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05               19197
129Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11421
129Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05               18549
12B.ens                                            14-Sep-2024 22:05               11421
12Be.ens                                           14-Sep-2024 22:05               14013
12C.ens                                            14-Sep-2024 22:05              107082
12N.ens                                            14-Sep-2024 22:05                5103
12O.ens                                            14-Sep-2024 22:05                5508
130Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3645
130Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05               61722
130Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               17901
130Ce.ens                                          14-Sep-2024 22:05               40257
130Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05               25596
130I.ens                                           14-Sep-2024 22:05               27702
130In.ens                                          14-Sep-2024 22:05               25596
130La.ens                                          14-Sep-2024 22:05              101250
130Pr.ens                                          14-Sep-2024 22:05               53946
130Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8181
130Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05                9558
130Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05              166698
130Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05               55728
131Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3645
131Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05               51030
131Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6075
131Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05               54189
131I.ens                                           14-Sep-2024 22:05               25839
131In.ens                                          14-Sep-2024 22:05               31752
131La.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5427
131Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05               14499
131Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05               47466
131Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05               10287
131Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05               58887
132Ag.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3240
132Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05                7938
132Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3564
132Ce.ens                                          14-Sep-2024 22:05               19359
132I.ens                                           14-Sep-2024 22:05               13122
132In.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6075
132La.ens                                          14-Sep-2024 22:05               49491
132Nd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6723
132Pr.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6075
132Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05               37827
132Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05               58482
132Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05               52974
133Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05               22599
133Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5670
133Ce.ens                                          14-Sep-2024 22:05              151470
133Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05               32724
133I.ens                                           14-Sep-2024 22:05               12717
133In.ens                                          14-Sep-2024 22:05                9720
133La.ens                                          14-Sep-2024 22:05               42039
133Nd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1377
133Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                7371
133Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05               37827
133Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05                9477
133Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05               18711
134Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05               39771
134Cd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6723
134Ce.ens                                          14-Sep-2024 22:05               81324
134Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8586
134I.ens                                           14-Sep-2024 22:05                7452
134In.ens                                          14-Sep-2024 22:05               10449
134La.ens                                          14-Sep-2024 22:05               24867
134Nd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11502
134Pm.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3240
134Pr.ens                                          14-Sep-2024 22:05               78246
134Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                7533
134Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05               23004
134Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05               20088
134Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05               51354
135Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05               40014
135Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05               10287
135I.ens                                           14-Sep-2024 22:05               12798
135In.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5184
135La.ens                                          14-Sep-2024 22:05               40662
135Nd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               54675
135Pm.ens                                          14-Sep-2024 22:05               12636
135Pr.ens                                          14-Sep-2024 22:05               31752
135Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6723
135Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05                9963
135Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05               23895
135Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05                7209
136Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05               20574
136Ce.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2349
136Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11016
136In.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3564
136Nd.ens                                          14-Sep-2024 22:05              110565
136Pr.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1296
136Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05               15228
136Sm.ens                                          14-Sep-2024 22:05                4941
136Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8667
136Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05               15633
136Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05               12555
137Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05               37746
137Ce.ens                                          14-Sep-2024 22:05               24381
137Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05               27702
137I.ens                                           14-Sep-2024 22:05               31266
137In.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3321
137La.ens                                          14-Sep-2024 22:05               17577
137Nd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               35316
137Pm.ens                                          14-Sep-2024 22:05               18954
137Pr.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1296
137Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11583
137Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11988
137Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05               15309
137Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05               35883
138Ce.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2187
138I.ens                                           14-Sep-2024 22:05                8667
138Nd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6561
138Pm.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6804
138Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                7209
138Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8181
138Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05               16443
139Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6966
139Ce.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3564
139I.ens                                           14-Sep-2024 22:05                6561
139Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2916
139Sn.ens                                          14-Sep-2024 22:05                9801
139Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05                4941
139Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05               12555
13B.ens                                            14-Sep-2024 22:05               32319
13Be.ens                                           14-Sep-2024 22:05               30537
13C.ens                                            14-Sep-2024 22:05               29565
13Li.ens                                           14-Sep-2024 22:05                8748
13N.ens                                            14-Sep-2024 22:05               40419
13O.ens                                            14-Sep-2024 22:05               19683
140I.ens                                           14-Sep-2024 22:05               11340
140Nd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6399
140Sb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2916
140Sm.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5265
140Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2997
140Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05               17901
141Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05               13122
142Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05               31185
142Ce.ens                                          14-Sep-2024 22:05               20898
142Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1863
142Eu.ens                                          14-Sep-2024 22:05               21465
142I.ens                                           14-Sep-2024 22:05                5832
142La.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11664
142Pm.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1215
142Pr.ens                                          14-Sep-2024 22:05               16119
142Sm.ens                                          14-Sep-2024 22:05               35559
142Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3645
142Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05                7452
143Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05               23490
143Ce.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1296
143Eu.ens                                          14-Sep-2024 22:05               19764
143I.ens                                           14-Sep-2024 22:05                2835
143Nd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                9396
143Pr.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1296
143Sm.ens                                          14-Sep-2024 22:05               15309
143Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2592
143Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2835
144Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05               24462
144Ce.ens                                          14-Sep-2024 22:05               12312
144Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6642
144Dy.ens                                          14-Sep-2024 22:05               37098
144Er.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1701
144Gd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11178
144Ho.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11826
144I.ens                                           14-Sep-2024 22:05                2592
144La.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5670
144Nd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6885
144Pr.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1539
144Sm.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11097
144Tb.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11907
144Te.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6156
144Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05                4779
145Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05               47790
145Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05               14337
145I.ens                                           14-Sep-2024 22:05                2592
145La.ens                                          14-Sep-2024 22:05               44307
145Pr.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3807
145Sm.ens                                          14-Sep-2024 22:05               45603
145Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2835
146Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05               31590
146Ce.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1782
146Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05                4941
146Eu.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8343
146La.ens                                          14-Sep-2024 22:05               29484
146Nd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1053
146Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2754
148Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05               29889
148Ce.ens                                          14-Sep-2024 22:05               18630
148Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8829
148Gd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1863
148La.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2835
148Nd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1053
148Pm.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2592
148Pr.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3159
148Sm.ens                                          14-Sep-2024 22:05                 972
148Xe.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2511
14B.ens                                            14-Sep-2024 22:05               12555
14Be.ens                                           14-Sep-2024 22:05                7533
14C.ens                                            14-Sep-2024 22:05               57105
14F.ens                                            14-Sep-2024 22:05                5670
14N.ens                                            14-Sep-2024 22:05               42849
14O.ens                                            14-Sep-2024 22:05               21951
150Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05               14418
150Ce.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5751
150Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8262
150Gd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3240
150La.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2835
150Nd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               11826
150Pr.ens                                          14-Sep-2024 22:05               29970
150Sm.ens                                          14-Sep-2024 22:05              184194
150Yb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2835
151Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2916
151Ce.ens                                          14-Sep-2024 22:05               10854
151Cs.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6156
151Eu.ens                                          14-Sep-2024 22:05               15876
151La.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2916
151Lu.ens                                          14-Sep-2024 22:05               22275
151Pm.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5994
151Pr.ens                                          14-Sep-2024 22:05               29565
151Sm.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3078
151Tb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3402
151Yb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1215
152Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2754
152Ce.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3807
152Eu.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3483
152Gd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               46251
152La.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2916
152Nd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1782
152Pm.ens                                          14-Sep-2024 22:05                4698
152Pr.ens                                          14-Sep-2024 22:05               14580
152Sm.ens                                          14-Sep-2024 22:05               36855
152Tb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1377
152Tm.ens                                          14-Sep-2024 22:05               15147
152Yb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                 891
153Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2997
153Eu.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3564
153La.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2997
153Pm.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6075
153Yb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                 972
154Ba.ens                                          14-Sep-2024 22:05                3402
154Dy.ens                                          14-Sep-2024 22:05               34830
154Er.ens                                          14-Sep-2024 22:05               10287
154Gd.ens                                          14-Sep-2024 22:05               62694
154Ho.ens                                          14-Sep-2024 22:05               58806
154La.ens                                          14-Sep-2024 22:05                6561
154Lu.ens                                          14-Sep-2024 22:05                4698
154Nd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1782
154Pm.ens                                          14-Sep-2024 22:05                5427
154Pr.ens                                          14-Sep-2024 22:05                4050
154Sm.ens                                          14-Sep-2024 22:05               16686
154Tb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                1215
154Yb.ens                                          14-Sep-2024 22:05                 891
155Dy.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8019
155La.ens                                          14-Sep-2024 22:05                2916
155Lu.ens                                          14-Sep-2024 22:05                8586
155Nd.ens                                          14-Sep-2024 22:05                4941
